Cikkek
Keszthelyi Kilométerek Maraton és Félmaraton Eredmények
|
Hatalmas hőség fogadta az első Keszthelyi Kilométerek versenyeire érkező futókat. Első rendezésű versenyről volt szó, sok támogatóval. Szóval jó versenyre volt kilátás. 10,549 m kör volt a kijelölt pálya itt a félmaratonistáknak kettő a maratonistáknak négy kört kellett megtenni.
188 félmaratonista, 45 maratonista, 26 maraton váltó indult neki 10:00-kor az adott táv legyűrésének a Főtérről! Egy körön 4 frissítő ponttal találkozhattak a futók, az útvonal pedig a Festetics kastély kertjén is áthaladt. Tíz órás rajt után az „csattogó tappancsok" futama következett ahol a gyermekekkel együtt teljesíthették a 250 m távot a szülők. Minden induló ajándékot kapott!
A következő futam már megosztotta a nézőket, mert a kisiskolás futóverseny közben a hosszú táv teljesítői is elkezdtek áthaladni a mérőponton.
Legelsőnek Szekeres Attila a Hunyadi SE Székesfehérvár futója érkezett a fél távot jelentő kör végére 32 perces idővel. Nagy Tamás Kaposváriak kitűnő futója csak 20 másodperccel lemaradva érkezik a két támogatói reklám Suzuki Splash autó közé, amely az időmérő kapu elé van felállítva! Váltók közül erős tempót diktálva és ezzel szinte rajt cél győzelemhez juttatva csapatát elsőként fut be a kör végét jelző kapun a Kanizsai Csibészek első embere. Az első maratonista Szabó Gábor mosolyogva érkezik az első köre végére Zsódér Zsolttal egyszerre, Zsolt félmaratonon indult egyéniben köridejük: 37:32. Lubics Szilvia 45:25 a Női győztes közel egy perces hátránnyal érkezett a kapu alá, mert Kárász Erika 44:14-es idővel már a második körét elkezdte. Félmaraton abszolút első három sorrendje a következő lett: Szekeres Attila (1:05:58), Zatykó Miklós (1:07:11), Nagy Tamás János (1:07:17). Portálunk rendszeres beszámoló írója Soós Elek a szokásos formáját hozta és szaggatta aszfaltot 1:18:58 perc kellett a táv teljesítéséhez. Elek két perccel Zsódér Zsolt (1:16:58) mögött érkezett az abszolút 6. helyre. Félmaratonisták közé még szót érdemel Séra István hatalmas sprintje a végén (1:38:25), Vajda Gábor, Novák József, Sávoly Tamás, Nagy Göde Zsuzsanna akik együtt teljesítették a félmaratoni távot (1:55:41) Ők a Bébielefántok futóklub tagjai! De szót érdemel még Berki Péter aki a Duzzogi csapat színeiben indul az UltraBalatotnon 2:15:32. Horváth Péter is akinek az élete első két versenye Ultrafutó verseny volt idén kezdett el a futás felé kacsintgatni. Bérces Edit a Példaképe! Apropó Edit is indult a Maratoni futóversenyen abszolút 3. helyezett lett a nőknél 3:34:54 idővel!
De most jöjjenek a Maratonisták: Nőknél Lubics Szilvia a harmadik kör elején átvette a vezetést és egyenletes tempóban folyamatosan növelte az előnyét Kárász Erika előtt. A Férfiaknál Szabó Gábor nem hagyott kétséget a győzelme felől. A mai nap nem lehetett őt legyőzni. Végig az élen ált a második helyre beérkező Sándor Zoltán huszonkét perccel érkezett be Gábor után. Jövőre a Maratonfutóknak a 2:39:24 időt kell túlszárnyalni, ugyanis Gábornak ennyi idő kellett a teljesítéshez! A verseny érdekessége a Festetics kastély engedélyt adott, hogy a futók áthaladhassanak a kertjén. Tűzoltók segítségével a magasból lehetett a futókat nézni! Erdinger alkoholmentes sör várta a befutókat. Három féle Olasz tészta közül lehetett választani energiapótlás gyanánt a célbaérkezés után.
Képek:
Keszthelyi Kilométerek Maraton és Félmaraton
Keszthelyi Kilométerek Maraton és Félmaraton 1.rész
Keszthelyi Kilométerek Maraton és Félmaraton 2.rész
Keszthelyi Kilométerek Maraton és Félmaraton 3.rész
Keszthelyi Kilométerek Maraton és Félmaraton 4.rész
Keszthelyi Kilométerek Maraton és Félmaraton 5.rész
Keszthelyi Kilométerek Maraton és Félmaraton 6.rész
Az eredményeket a TempoSport Kft jóvoltából láthatjátok az oldalunkon:
| Keszthely - Félmaraton 12-25 éves férfiak |
||||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idõ | Részidõk | |
| 1 | F163 | SZEKERES ATTILA | HUNYADI SE SZÉKESFEHÉRVÁR |
1:05:58 | 0:32:29 | 0:33:28 |
| 2 | F073 | NAGY TAMÁS JÁNOS | ÉPÍTÕK ATLÉTIKAI KLUB KAPOSVÁR |
1:07:17 | 0:32:45 | 0:34:32 |
| 3 | F147 | WÁGENHOFFER ÁDÁM | NIKE FUTOCLUB GYÕR | 1:30:27 | 0:46:30 | 0:43:57 |
| 4 | F068 | MURÁNYI GÁBOR | - | 1:31:16 | 0:44:15 | 0:47:01 |
| 5 | F195 | PORKOLÁB PÉTER | KVPSE | 1:32:26 | 0:43:25 | 0:49:00 |
| 6 | F096 | SÁRÁNDI TAMÁS | - | 1:35:23 | 0:47:08 | 0:48:14 |
| 7 | F154 | ERDÉLYI ATTILA | - | 1:37:34 | 0:46:25 | 0:51:09 |
| 8 | F190 | DÖBRÖNTEI MÁTÉ | PELSO SE | 1:41:57 | 0:52:22 | 0:49:34 |
| 9 | F035 | HUBAY MÁRK | - | 1:46:29 | 0:49:10 | 0:57:19 |
| 10 | F015 | BUSZNYÁK TIBOR FERENC | KVDSE | 1:51:55 | 0:55:13 | 0:56:42 |
| 11 | F050 | KLESCH GÁBOR | - | 1:52:45 | 0:50:54 | 1:01:51 |
| 12 | F153 | GÁL GERGELY | - | 1:53:15 | 0:54:19 | 0:58:55 |
| 13 | F042 | KATONA MÁTÉ NÁNDOR | - | 1:57:43 | 0:51:27 | 1:06:15 |
| 14 | F046 | KÉRI MARCELL | PELSO SE | 2:07:06 | 0:57:56 | 1:09:10 |
| 15 | F066 | MORVA TAMÁS | - | 2:10:35 | 0:57:23 | 1:13:11 |
| 16 | F200 | LÁSZLÓ PÉTER | - | 2:15:29 | 0:59:19 | 1:16:10 |
| 17 | F185 | HORVÁTH PÉTER | ZALAEGERSZEGI ASZFALTSZAGGATÓK |
2:15:29 | 1:01:08 | 1:14:21 |
| 18 | F158 | NÉMETH MÁTÉ | - | 1:02:36 | 1:02:36 | |
| Keszthely - Félmaraton 12-25 éves nõk |
||||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idõ | Részidõk | |
| 1 | F047 | KIS-SIMON TÜNDE | - | 1:42:36 | 0:47:59 | 0:54:36 |
| 2 | F145 | BÖRÖCZ NÓRA | KESZTHELYI TRIATLON EGYESÜLET |
1:57:52 | 1:00:02 | 0:57:50 |
| 3 | F017 | CSEPELI BARBARA | KVDSE | 2:00:12 | 1:01:16 | 0:58:55 |
| 4 | F016 | DR. BÜKI KATALIN | - | 2:07:50 | 1:00:52 | 1:06:58 |
| 5 | F014 | BUSZNYÁK KORNÉLIA | KVDSE | 2:25:23 | 1:03:54 | 1:21:29 |
| Keszthely - Félmaraton 26-40 éves férfiak |
||||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idõ | Részidõk | |
| 1 | F143 | ZATYKÓ MIKLÓS | VASAS HUMANSOFT | 1:07:11 | 0:33:15 | 0:33:55 |
| 2 | F159 | SZIRBEH ZSOLT | VEDAC MI-CSOPORT | 1:13:01 | 0:36:09 | 0:36:52 |
| 3 | F148 | ZSÓDER ZSOLT | - | 1:16:58 | 0:37:32 | 0:39:25 |
| 4 | F101 | SOÓS ELEK | - | 1:18:58 | 0:38:14 | 0:40:43 |
| 5 | F125 | TÖRÖK KRISZTIÁN | ÉPÍTÕK ATLÉTIKAI KLUB KAPOSVÁR |
1:21:23 | 0:38:23 | 0:43:00 |
| 6 | F166 | STEINER LÁSZLÓ | - | 1:22:09 | 0:41:16 | 0:40:53 |
| 7 | F020 | DEVECSERI BÁLINT | ZALAEGERSZEGI ASZFALTSZAGGATÓK |
1:24:39 | 0:44:37 | 0:40:02 |
| 8 | F189 | BOZSO ZOLTÁN | - | 1:25:44 | 0:42:41 | 0:43:02 |
| 9 | F130 | VÁMOS KÁROLY | SZOLNOKI HONVÉD SE | 1:28:26 | 0:44:31 | 0:43:55 |
| 10 | F182 | VRÁBEL MIKLÓS | - | 1:29:45 | 0:43:03 | 0:46:41 |
| 11 | F164 | CZILI GYÖRGY | - | 1:30:04 | 0:44:36 | 0:45:28 |
| 12 | F052 | KOVÁCS KRISZTIÁN | KESZTHELY MARATON | 1:30:58 | 0:43:37 | 0:47:21 |
| 13 | F060 | DR. LUBICS GYÖRGY | KANIZSAI FUTÓ ÉS SZABADIDÕ SC |
1:33:38 | 0:45:51 | 0:47:46 |
| 14 | F041 | JÓZSA SÁNDOR | - | 1:34:02 | 0:45:12 | 0:48:49 |
| 15 | F177 | SOROK ATTILA | - | 1:34:08 | 0:45:37 | 0:48:31 |
| 16 | F095 | SCHALLER PÉTER | DUNÁNTÚLI POSTÁS SE | 1:35:38 | 0:46:35 | 0:49:02 |
| 17 | F082 | PINTÉR ANDRÁS | GYÕRI FUTOLTÓK | 1:35:48 | 0:47:44 | 0:48:03 |
| 18 | F019 | DEMETER MIHÁLY | GYÕRI FUTOLTÓK | 1:35:48 | 0:47:44 | 0:48:04 |
| 19 | F109 | SZAKOS PÉTER | SÁRVÁRI KINIZSI SE | 1:36:36 | 0:43:36 | 0:52:59 |
| 20 | F174 | FEJES BERTOLD | - | 1:37:18 | 0:47:21 | 0:49:57 |
| 21 | F181 | LUKÁCS ALBERT | - | 1:37:49 | 0:47:21 | 0:50:27 |
| 22 | F119 | TÓTH ISTVÁN ZSOLT | - | 1:39:05 | 0:48:29 | 0:50:36 |
| 23 | F030 | HORVÁTH BALÁZS | PELSO KUNG-FU SE | 1:39:20 | 0:50:35 | 0:48:45 |
| 24 | F197 | FERENCZY LEHEL | - | 1:39:57 | 0:46:08 | 0:53:49 |
| 25 | F180 | SZÁGER PÉTER | - | 1:40:36 | 0:48:08 | 0:52:28 |
| 26 | F092 | RÉZ NORBERT | - | 1:40:49 | 0:51:26 | 0:49:22 |
| 27 | F012 | BORDÁS EMÁNUEL | SZOLNOKI HONVÉD SE | 1:40:56 | 0:49:31 | 0:51:25 |
| 28 | F157 | HORVÁTH TAMÁS | - | 1:44:10 | 0:51:39 | 0:52:30 |
| 29 | F160 | SZNOPEK JÓZSEF | KANIZSAI FUTOCLUB | 1:45:11 | 0:52:32 | 0:52:39 |
| 30 | F005 | BAKÓ ATTILA | GYÕRI FUTOLTÓK | 1:45:30 | 0:50:59 | 0:54:30 |
| 31 | F141 | INCZE LÁSZLÓ | - | 1:46:20 | 0:50:16 | 0:56:03 |
| 32 | F001 | ARANY MÁTÉ | PELSO SE | 1:46:32 | 0:52:25 | 0:54:06 |
| 33 | F113 | SZÕLÕSSY ANDRÁS | - | 1:46:57 | 0:53:08 | 0:53:48 |
| 34 | F118 | TÓTH GERGELY | - | 1:47:34 | 0:50:17 | 0:57:16 |
| 35 | F155 | SZERENCSÉS TAMÁS | - | 1:48:16 | 0:51:47 | 0:56:29 |
| 36 | F058 | LÓKI LAJOS | - | 1:48:50 | 0:50:19 | 0:58:31 |
| 37 | F034 | HOVANY GÁBOR | - | 1:49:35 | 0:55:52 | 0:53:42 |
| 38 | F072 | NAGY SZABOLCS JÓZSEF | - | 1:50:03 | 0:50:39 | 0:59:24 |
| 39 | F087 | RADÓ GÁBOR | KESZTHELY | 1:50:41 | 0:54:05 | 0:56:35 |
| 40 | F144 | BURJÁN ANDRÁS | - | 1:51:25 | 0:54:20 | 0:57:05 |
| 41 | F026 | GYURISITS ZORÁN | - | 1:52:10 | 0:50:53 | 1:01:17 |
| 42 | F201 | CSERMELY ÁKOS | - | 1:52:30 | 0:52:13 | 1:00:17 |
| 43 | F023 | GÁL JÓZSEF | - | 1:52:51 | 0:52:31 | 1:00:20 |
| 44 | F127 | TÜRGYEI TAMÁS | - | 1:52:55 | 0:52:35 | 1:00:20 |
| 45 | F204 | RAJKAI GÉZA | - | 1:52:59 | 0:53:08 | 0:59:50 |
| 46 | F057 | LIPCSIK LÁSZLÓ | SPÉCI PÉCSVÁRAD | 1:53:05 | 0:54:12 | 0:58:53 |
| 47 | F063 | MIKE JÁNOS | - | 1:53:07 | 0:52:11 | 1:00:55 |
| 48 | F140 | KENDEH-KIRCHKNOPF GUSZTÁV |
KESZTHELYI KILOMÉTEREK |
1:53:41 | 0:54:15 | 0:59:26 |
| 49 | F006 | BALOGH KORNÉL | - | 1:54:34 | 0:52:30 | 1:02:03 |
| 50 | F038 | FONNYADT ZSOLT | - | 1:54:48 | 0:56:13 | 0:58:35 |
| 51 | F202 | FÜLE SZABOLCS | - | 1:55:06 | 0:50:35 | 1:04:30 |
| 52 | F128 | VAJDA GÁBOR | - | 1:55:40 | 0:56:28 | 0:59:12 |
| 53 | F075 | NOVÁK JÓZSEF | - | 1:55:40 | 0:56:28 | 0:59:12 |
| 54 | F097 | SÁVOLY TAMÁS | - | 1:55:41 | 0:56:28 | 0:59:12 |
| 55 | F054 | KULCSÁR ATTILA | - | 1:56:40 | 0:56:52 | 0:59:47 |
| 56 | F116 | TAKÁCS LÁSZLÓ | KESZTHELYI TRI SE | 1:57:01 | 1:00:02 | 0:56:59 |
| 57 | F107 | DR. SZABÓ GYULA | - | 1:57:21 | 0:52:28 | 1:04:52 |
| 58 | F196 | LOVÁSZ BENCE | - | 1:57:29 | 0:57:45 | 0:59:43 |
| 59 | F110 | SZALAY KRISZTIÁN | - | 1:58:16 | 0:56:38 | 1:01:38 |
| 60 | F122 | TÓTH TAMÁS | - | 1:59:58 | 0:57:45 | 1:02:12 |
| 61 | F183 | MEZEY ISTVÁN | - | 2:01:16 | 0:59:10 | 1:02:06 |
| 62 | F024 | GERENCSÉR BALÁZS | - | 2:02:41 | 0:55:32 | 1:07:08 |
| 63 | F114 | SZÛCS ANDRÁS | - | 2:05:50 | 1:00:07 | 1:05:42 |
| 64 | F008 | BATA ZOLTÁN | - | 2:08:55 | 0:58:10 | 1:10:45 |
| 65 | F093 | RÓNAI TAMÁS | - | 2:09:18 | 1:02:12 | 1:07:06 |
| 66 | F105 | SUTUS PÉTER | ÉSZAK-PESTI GEPÁRDOK | 2:09:58 | 1:02:11 | 1:07:46 |
| 67 | F203 | SZABOLCS TAMÁS | - | 2:11:43 | 1:08:29 | 1:03:13 |
| 68 | F081 | PÁTRI ZOLTÁN | - | 2:16:59 | 0:59:53 | 1:17:06 |
| 69 | F179 | LUGOSI JÁNOS | - | 2:19:48 | 1:02:41 | 1:17:07 |
| 70 | F045 | KERTÉSZ KUND | PELSO SE | 2:19:49 | 1:02:41 | 1:17:07 |
| 71 | F059 | LÓRÁNT GÁBOR | - | 2:25:55 | 1:02:50 | 1:23:05 |
| 72 | F186 | PÁNOVICS PÉTER | - | 2:30:29 | 1:14:24 | 1:16:04 |
| 73 | F139 | DR. ZSIGRI SZABOLCS | SZOLNOKI HONVÉD SE | 0:44:15 | 0:44:15 | |
| 74 | F022 | GARAMI CSONGOR | - | 0:48:09 | 0:48:09 | |
| Keszthely - Félmaraton 26-40 éves nõk |
||||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idõ | Részidõk | |
| 1 | F193 | HADNAGY ÁGNES | ZALAEGERSZEGI ASZFALTSZAGGATÓK |
1:34:58 | 0:46:34 | 0:48:23 |
| 2 | F156 | DR SZEGEDI ÁGNES | - | 1:44:10 | 0:51:39 | 0:52:30 |
| 3 | F187 | CHOVANYECZ EMESE | - | 1:44:29 | 0:50:14 | 0:54:14 |
| 4 | F135 | DR. WIEDERSCHITZNÉ CZOTTER MARIANN |
- | 1:44:43 | 0:50:18 | 0:54:24 |
| 5 | F161 | ORAVECZ ORSOLYA | FUTÓBOLONDOK SE | 1:45:11 | 0:52:32 | 0:52:39 |
| 6 | F111 | SZAUTER MÓNIKA | - | 1:46:03 | 0:51:46 | 0:54:17 |
| 7 | F055 | KULKA ESZTER | TVSE | 1:46:23 | 0:49:59 | 0:56:23 |
| 8 | F198 | HORVÁTH GABRIELLA | - | 1:47:20 | 0:52:37 | 0:54:42 |
| 9 | F028 | HAJDU KRISZTINA | - | 1:47:41 | 0:52:39 | 0:55:01 |
| 10 | F133 | VINCZE VIKTÓRIA | - | 1:47:56 | 0:52:30 | 0:55:25 |
| 11 | F018 | CSÁKÁNY KRISZTINA | - | 1:49:13 | 0:52:16 | 0:56:57 |
| 12 | F184 | HORVÁTHNÉ PERGER VALÉRIA |
- | 1:49:46 | 0:56:01 | 0:53:44 |
| 13 | F168 | TÓTH JUTKA | - | 1:51:51 | 0:53:41 | 0:58:09 |
| 14 | F134 | VINCZÉNÉ POLGÁR ANDREA |
KESZTHELYI FUTÓ KLUB | 1:52:09 | 0:56:07 | 0:56:01 |
| 15 | F071 | MAGASSY ZSUZSA | - | 1:53:27 | 0:56:02 | 0:57:25 |
| 16 | F205 | REGÉNYI BARBARA | - | 1:53:28 | 0:53:36 | 0:59:51 |
| 17 | F175 | GLEGYÁK ILDIKÓ | - | 1:54:50 | 0:56:59 | 0:57:50 |
| 18 | F051 | KOLLER JUDIT | - | 1:57:05 | 0:54:01 | 1:03:03 |
| 19 | F076 | ORBÁN KRISZTINA | - | 2:02:36 | 0:55:16 | 1:07:19 |
| 20 | F078 | PAPP ANIKÓ | KESZTHELY MARATON | 2:05:00 | 0:59:00 | 1:05:59 |
| 21 | F167 | ROZSGONYI KRISZTINA | - | 2:05:13 | 1:01:42 | 1:03:31 |
| 22 | F169 | SZABÓ KRISZTINA | - | 2:05:32 | 1:00:11 | 1:05:20 |
| 23 | F079 | PÁL JUDIT | - | 2:05:39 | 0:55:08 | 1:10:31 |
| 24 | F132 | VÉCSEY RENÁTA | - | 2:06:40 | 1:02:28 | 1:04:11 |
| 25 | F094 | RÓZSAHEGYI EMESE | - | 2:06:40 | 1:02:28 | 1:04:12 |
| 26 | F103 | SOÓSNÉ ORGOVÁN MÓNIKA | - | 2:07:28 | 1:03:56 | 1:03:31 |
| 27 | F115 | SZÛCS KRISZTINA | HONVÉD AURORA SE | 2:07:28 | 1:03:57 | 1:03:30 |
| 28 | F138 | ZSIGRI KATALIN | SZOLNOKI HONVÉD SE | 2:09:03 | 1:02:27 | 1:06:35 |
| 29 | F088 | RADÓNÉ KARÁCSONYI ENIKÕ |
- | 2:10:28 | 0:56:59 | 1:13:28 |
| 30 | F053 | KÕRÖS RENÁTA | - | 2:11:39 | 1:03:26 | 1:08:12 |
| 31 | F178 | KOCSISNÉ VIDÉKI SZILVIA | - | 2:14:55 | 1:03:54 | 1:11:00 |
| 32 | F064 | DR. MOLNÁR ANNAMÁRIA | - | 2:15:08 | 1:03:02 | 1:12:05 |
| 33 | F036 | FARAGÓ ORSOLYA | - | 2:15:22 | 1:04:18 | 1:11:03 |
| 34 | F037 | FARKAS EDIT | - | 2:16:08 | 0:58:20 | 1:17:47 |
| 35 | F102 | SOÓS PÁLMA DÓRA | - | 2:18:39 | 1:04:18 | 1:14:20 |
| 36 | F048 | KISS ERZSÉBET | - | 2:19:09 | 1:04:04 | 1:15:05 |
| 37 | F044 | KERESZTÚRI FRUZSINA | - | 2:25:39 | 1:11:06 | 1:14:32 |
| 38 | F124 | TÖREKI ANDREA | - | 2:25:39 | 1:11:06 | 1:14:32 |
| 39 | F070 | NAGY KATALIN | - | 2:28:02 | 1:09:21 | 1:18:41 |
| 40 | F165 | KOVÁCS KORNÉLIA | - | 2:30:28 | 1:13:30 | 1:16:58 |
| 41 | F029 | HETYEI ILDIKÓ | KESZTHELY MARATON FE | 1:06:15 | 1:06:15 | |
| 42 | F056 | LÁBODI DIÁNA | - | 1:14:37 | 1:14:37 | |
| Keszthely - Félmaraton 41-50 éves férfiak |
||||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idõ | Részidõk | |
| 1 | F137 | ZSEBE PÉTER | BARNAKI TEAM | 1:24:45 | 0:41:16 | 0:43:29 |
| 2 | F151 | BORIS GÁBOR | - | 1:27:16 | 0:42:59 | 0:44:16 |
| 3 | F172 | JÁSZAI ANDRÁS | - | 1:29:53 | 0:45:46 | 0:44:07 |
| 4 | F112 | SZEREDI MIKLÓS | - | 1:29:58 | 0:43:54 | 0:46:03 |
| 5 | F171 | LELKÓ ATTILA | - | 1:30:56 | 0:43:45 | 0:47:11 |
| 6 | F126 | TRÜMPER GERALD | VSE TAPOLCA | 1:31:31 | 0:44:40 | 0:46:50 |
| 7 | F090 | RENCZES JÓZSEF | - | 1:32:24 | 0:45:01 | 0:47:22 |
| 8 | F150 | MIKE ZOLTÁN | - | 1:33:59 | 0:46:30 | 0:47:28 |
| 9 | F004 | BAKOS ATTILA | - | 1:34:33 | 0:45:07 | 0:49:25 |
| 10 | F062 | MAGYAR IMRE | - | 1:36:12 | 0:48:12 | 0:48:00 |
| 11 | F083 | PINTÉR FERENC | GYÕRI FUTOLTÓK | 1:36:19 | 0:46:12 | 0:50:07 |
| 12 | F098 | SÉRA ISTVÁN | - | 1:38:25 | 0:48:16 | 0:50:08 |
| 13 | F146 | BÖRÖCZ LÁSZLÓ | KESZTHELYI TRIATLON SE |
1:38:55 | 0:48:49 | 0:50:06 |
| 14 | F065 | MORVA KÁLMÁN | - | 1:38:57 | 0:48:31 | 0:50:26 |
| 15 | F108 | SZABÓ ZOLTÁN | - | 1:46:52 | 0:50:26 | 0:56:26 |
| 16 | F117 | TOBAK ATTILA | - | 1:47:02 | 0:51:45 | 0:55:17 |
| 17 | F002 | ASBÓTH ATTILA | ZALAEGERSZEGI ASZFALTSZAGGATÓK |
1:58:38 | 0:53:15 | 1:05:23 |
| 18 | F049 | KISS JÁNOS | - | 1:59:37 | 0:53:22 | 1:06:15 |
| 19 | F152 | GÁL ISTVÁN | - | 2:01:39 | 0:58:59 | 1:02:40 |
| 20 | F089 | RAJKAI JÓZSEF | - | 2:04:55 | 1:00:14 | 1:04:41 |
| 21 | F123 | TÓTH TIBOR | ÉSZAK PESTI GEPÁRDOK | 2:09:58 | 1:02:12 | 1:07:45 |
| 22 | F080 | PÁTKAI SÁNDOR | - | 2:11:03 | 0:56:05 | 1:14:58 |
| 23 | F040 | JÁNI LÁSZLÓ | - | 2:14:35 | 1:04:49 | 1:09:45 |
| 24 | F010 | BERKI PÉTER | - | 2:15:32 | 1:05:36 | 1:09:55 |
| 25 | F142 | DR. IVÁNYI JÓZSEF | PELSO | 2:30:03 | 1:10:47 | 1:19:15 |
| Keszthely - Félmaraton 41-50 éves nõk |
||||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idõ | Részidõk | |
| 1 | F099 | HARTMANNÉ PAPP LÍVIA | TAPOLCAI VSE | 1:49:06 | 0:50:42 | 0:58:23 |
| 2 | F149 | MIKÉNÉ PAPP ÉVA | - | 1:51:49 | 0:52:16 | 0:59:33 |
| 3 | F009 | BENCZÉNÉ HERMAN KATALIN |
- | 1:52:58 | 0:53:10 | 0:59:47 |
| 4 | F043 | KELÕ SÁRA | - | 1:52:59 | 0:54:19 | 0:58:39 |
| 5 | F013 | BUDAI JUDIT | - | 1:53:19 | 0:54:15 | 0:59:04 |
| 6 | F086 | PORKOLÁB JÁNOSNÉ | - | 1:54:48 | 0:54:13 | 1:00:34 |
| 7 | F162 | NAGY GÖDE ZSUZSANNA | - | 1:55:41 | 0:56:28 | 0:59:12 |
| 8 | F136 | ZÖMBIKNÉ ÉKES ANNA | - | 1:59:11 | 0:56:59 | 1:02:12 |
| 9 | F191 | HORVÁTH JUDIT | KANIZSAI FUTÓKLUB | 2:07:51 | 0:58:16 | 1:09:35 |
| 10 | F077 | PAÁL ÉVA | - | 2:18:47 | 1:02:04 | 1:16:43 |
| 11 | F011 | BOCSKORNÉ NAGY NICOLETTE |
- | 2:30:29 | 1:13:30 | 1:16:58 |
| 12 | F173 | SEIFERT NIKOLETTE | - | 2:38:11 | 1:11:48 | 1:26:23 |
| Keszthely - Félmaraton 51 év feletti férfiak |
||||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idõ | Részidõk | |
| 1 | F129 | VARGA IMRE | - | 1:40:41 | 0:47:25 | 0:53:15 |
| 2 | F067 | MÓRUCZ SÁNDOR | - | 1:45:13 | 0:50:16 | 0:54:57 |
| 3 | F025 | GÖNCZI JÓZSEF | - | 1:47:20 | 0:50:53 | 0:56:27 |
| 4 | F199 | ADAMS FRANS | - | 1:58:31 | 0:59:54 | 0:58:37 |
| 5 | F192 | DEREGI LÁSZLÓ | KANIZSAI FUTO KLUB | 1:58:50 | 0:53:54 | 1:04:56 |
| 6 | F170 | SIEGFRIED REICHELT | - | 2:03:53 | 1:11:43 | 0:52:10 |
| 7 | F176 | SZIGETI TAMÁS JÁNOS DR. |
VITÁL CLUB SE | 2:04:16 | 0:59:23 | 1:04:52 |
| 8 | F194 | KATZ RUDOLF | KANIZSAI FUTÓKLUB | 2:04:47 | 0:57:44 | 1:07:02 |
| 9 | F084 | PLÉZER GYÖRGY | - | 2:06:56 | 1:02:30 | 1:04:25 |
| Keszthely - Félmaraton 51 év feletti nõk |
||||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idõ | Részidõk | |
| 1 | F131 | DR. VEHOVSZKY ÁGNES | - | 1:47:28 | 0:53:02 | 0:54:25 |
| 2 | F091 | PESTI MÁRTA | - | 2:07:58 | 0:58:12 | 1:09:45 |
| 3 | F003 | ASZTALOS ANDRÁSNÉ | - | 2:13:48 | 1:04:09 | 1:09:39 |
| Keszthely - Félmaraton férfi abszolút |
||||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idõ | Részidõk | |
| 1 | F163 | SZEKERES ATTILA | HUNYADI SE SZÉKESFEHÉRVÁR |
1:05:58 | 0:32:29 | 0:33:28 |
| 2 | F143 | ZATYKÓ MIKLÓS | VASAS HUMANSOFT | 1:07:11 | 0:33:15 | 0:33:55 |
| 3 | F073 | NAGY TAMÁS JÁNOS | ÉPÍTÕK ATLÉTIKAI KLUB KAPOSVÁR |
1:07:17 | 0:32:45 | 0:34:32 |
| 4 | F159 | SZIRBEH ZSOLT | VEDAC MI-CSOPORT | 1:13:01 | 0:36:09 | 0:36:52 |
| 5 | F148 | ZSÓDER ZSOLT | - | 1:16:58 | 0:37:32 | 0:39:25 |
| 6 | F101 | SOÓS ELEK | - | 1:18:58 | 0:38:14 | 0:40:43 |
| 7 | F125 | TÖRÖK KRISZTIÁN | ÉPÍTÕK ATLÉTIKAI KLUB KAPOSVÁR |
1:21:23 | 0:38:23 | 0:43:00 |
| 8 | F166 | STEINER LÁSZLÓ | - | 1:22:09 | 0:41:16 | 0:40:53 |
| 9 | F020 | DEVECSERI BÁLINT | ZALAEGERSZEGI ASZFALTSZAGGATÓK |
1:24:39 | 0:44:37 | 0:40:02 |
| 10 | F137 | ZSEBE PÉTER | BARNAKI TEAM | 1:24:45 | 0:41:16 | 0:43:29 |
| 11 | F189 | BOZSO ZOLTÁN | - | 1:25:44 | 0:42:41 | 0:43:02 |
| 12 | F151 | BORIS GÁBOR | - | 1:27:16 | 0:42:59 | 0:44:16 |
| 13 | F130 | VÁMOS KÁROLY | SZOLNOKI HONVÉD SE | 1:28:26 | 0:44:31 | 0:43:55 |
| 14 | F182 | VRÁBEL MIKLÓS | - | 1:29:45 | 0:43:03 | 0:46:41 |
| 15 | F172 | JÁSZAI ANDRÁS | - | 1:29:53 | 0:45:46 | 0:44:07 |
| 16 | F112 | SZEREDI MIKLÓS | - | 1:29:58 | 0:43:54 | 0:46:03 |
